Está Usted en: Plan de fachadas » Plan de fachadas 2010 » Ambito de Actuación
El ámbito de actuación del Plan Municipal de concesión de subvenciones a edificios del Conjunto Histórico-Artístico de Avilés, Fase VIII (2010), sería el siguiente:
| Tipo de vía | Denominación | Pares | Impares |
|---|---|---|---|
| Calle | Alas, Los | Todos | Todos |
| Calle | Alcalde Francisco Orejas Sierra | 2 | 1 y 3 |
| Avenida | Alemania, de | 2 al 12 | 1 al 9 |
| Calle | Alfolies | Todos | Todos |
| Plaza | Alfonso VI | Todos | Todos |
| Calle | Alfonso VII | Todos | Todos |
| Calle | Artes, de Las | Todos | Todos |
| Calle | Bances Candamo | Todos | Todos |
| Pasaje | Bollo, Del | Todos | Todos |
| Calle | Cabruñana | Todos | Todos |
| Calle | Cámara, La | 2 al 50 | 1 al 71 |
| Plaza | Camposagrado, de | Todos | Todos |
| Plaza | Carbayedo, del | Todos menos el 12 | Todos menos el 11 |
| Plaza | Carbayo, del | Todos | Todos |
| Plaza | Carlos Lobo, de | Todos | Todos |
| Calle | Carreño Miranda | Todos | Todos |
| Avenida | Cervantes | 2 y 4 | El 1, y del 11 al 25 |
| Calle | Conde del Real Agrado | Todos | Todos |
| Calle | Cuba, de | Todos | Todos |
| Calle | Cuesta de La Molinera | Todos | Todos |
| Calle | Doctor Graiño | Todos | Del 1 al 31 |
| Calle | Doctor Severo Ochoa | Ninguno | 1 al 5 |
| Plaza | Domingo Álvarez Acebal | Todos | Todos |
| Calle | Eloy Fernández Caravera, de | Ninguno | Todos |
| Calle | Emile Robin | Todos | Todos |
| Plaza | España, de | Todos | Todos |
| Calle | Estación, de La | Todos | Todos |
| Avenida | Fernández Balsera | Todos | Todos |
| Calle | Ferrería, de La | Todos | Todos |
| Calle | Florida, de La | Todos | Todos |
| Calle | Fruta, de La | Todos | Todos |
| Calle | Galiana | Todos | Todos |
© 2010 - Rehabilitaciones Urbanas Avilés S.A.
Calle del Sol nº 2, 1º - CP 33402 - Avilés
Principado de Asturias - España
Todos los derechos reservados
Conforme W3C XHTML 1. 0 | CSS 2.0 | WAI 'AA'
Aviso Legal | Mapa Web | Accesibilidad | Webmail
Desarrollado por Vorago