Está Usted en: Plan de fachadas » Plan de fachadas 2011 » Ambito de Actuación II
| Tipo de vía | Denominación | Pares | Impares |
|---|---|---|---|
| Calle | González Abarca, de | 2 al 8 | 1 y 3 |
| Plaza | Hermanos Orbón | Todos | Todos |
| Calle | Jardines | Todos | Todos |
| Calle | José Cueto, de | 2 y 4 | 1 y 15 |
| Calle | José López Ocaña | 2 y 4 | 1 y 5 |
| Calle | José Manuel Pedregal | 2 a 6 | 1 y 3 |
| Plaza | José Martí | Todos | Todos |
| Calle | Jovellanos | Todos | Todos |
| Calle | Julia de la Riva | Todos | Todos |
| Calle | Libertad, de La | Todos | Todos |
| Calle | Llano Ponte | 2 al 48 | 1 al 43 |
| Calle | Marcos del Torniello | 2 al 34 | 1 al 11 |
| Calle | Marqués, del | Ninguno | El 1 |
| Plaza | Merced, de La | Todos | Todos |
| Calle | Muelle, del | Todos | Ninguno |
| Calle | Muralla, de La | Todos | Todos |
| Calle | Pablo Iglesias, de | Todos | Todos |
| Calle | Palacio Valdés | Todos | Todos |
| Calle | Pedro Menéndez | Todos | Todos |
| Plaza | Pedro Menéndez | Todos | Todos |
| Avenida | Portugal, de | de 2 al 14 | Ninguno |
| Calle | Presbítero José Fernández | 2 a 6 | Todos |
| Calle | Rivero | Todos | Todos |
| Calle | Rui Pérez | Todos | Todos |
| Calle | Ruiz Gómez | Todos | Todos |
| Calle | San Bernardo, de | Todos | Todos |
| Calle | San Francisco, de | Todos | Todos |
| Pasaje | San Roque | Todos | Todos |
| Calle | Sánchez Calvo | Todos | Todos |
| Plaza | Santiago López | Todos | Todos |
| Calle | Sol, del | Todos | Todos |
| Avenida | Telares, de Los | 2 al 10 | 1 al 15 |
© 2012 - Rehabilitaciones Urbanas Avilés S.A.
Calle del Sol nº 2, 1º - CP 33402 - Avilés
Principado de Asturias - España
Todos los derechos reservados
Conforme W3C XHTML 1. 0 | CSS 2.0 | WAI 'AA'
Aviso Legal | Mapa Web | Accesibilidad | Intranet | Webmail
Desarrollado por Vorago