INICIO / Aparcamientos / La Exposición
La Exposición
Aparcamiento La Exposición
- Abierto 24 Horas
- Teléfono: 985 560 324
- Número de plazas: 570
- Abonos mensuales
- Tarifas de rotación horaria
| ABONOS MENSUALES y semanales * (PK. LA EXPOSICIÓN) | |||
|---|---|---|---|
| PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
| 24 horas (Fincas 1 y 2: sót. 1 y sót. 2 no vallada, salvo plazas de discapacidad) | 90,00 € | 18,90 € | 108,90 € |
| 24 horas (Finca 3 con pago domiciliado y discapacidad) | 78,10 € | 16,40 € | 94,50 € |
| Por plaza 24 horas, 15 días (quincenal) | 55,00 € | 11,55 € | 66,55 € |
| Por plaza 24 horas, 7 días (semanal) | 34,00 € | 7,14 € | 41,14 € |
| Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30 ; sáb., dom. y festivos, 24 h.) | 55,13 € | 11,58 € | 66,71 € |
| Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30) | 45,56 € | 9,57 € | 55,13 € |
| Comercial (de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.; sábados de 8:00 a 14:00 h.) | 54,67 € | 11,48 € | 66,15 € |
| Horario nocturno (de 21:00 a 09:00 horas; sábados, domingos y festivos 24 h.) | 30,87 € | 6,48 € | 37,35 € |
| Tarifa por estacionamiento de moto (Por plaza 24h, al mes) | 39,05 € | 8,20 € | 47,25 € |
| TARIFA DE ROTACIÓN HORARIA* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
|---|---|---|---|
| PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
| Por cada minuto | 0,0153 € | 0,0032 € | 0,0185 € |
| Máximo día | 9,92 € | 2,08 € | 12,00 € |
| OTROS SERVICIOS* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
|---|---|---|---|
| PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
| Cesión de uso hasta el año 2066 | 13.000,00 € | ||
| Gastos de mantenimiento (cesión de uso Finca 1) al mes | 14,84 € | 3,12 € | 17,96 € |
| Gastos de mantenimiento (Plazas Finca 3), al mes | 14,25 € | 2,99 € | 17,24 € |
| Tarifa por kw de carga de vehículo eléctrico (cargadores prop. RUASA) | 0,35 € | 0,07 € | 0,42 € |
| Tarifa por estacionamiento de bicicleta: | |||
| 0,83 € | 0,17 € | 1,00 € |
| 8,30 € | 1,74 € | 10,04 € |
* Normativa aplicable vigente: Ordenanza 111- Ayuntamiento de Avilés 
![]() Motocicletas | ![]() Aseos | ![]() Tarjetas | ![]() Altura | ![]() CCTV | ![]() Ascensor | ![]() Adaptado | ![]() Cobertura |
![]() | ![]() | ![]() | 2,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |









